EnDOtec® Wires for Anti-Wear Applications
EnDOtec® Wires for Anti-Wear Applications
Castolin Eutectic
Primary use
      
      Secondary use
      
      | Product name | Base Metal Use | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abrasion | Impact | Erosion | Corrosion | Heat | Cavitation | Metal to Metal Friction | ||
| EnDOtec DO*05 |  |  | As-deposited: 95 HRB Work hardened: 50 HRC | |||||
| EnDOtec DO*10 |  |  | As-deposited: 50 HRC | |||||
| EnDOtec DO*11 |  |  | As-deposited: 55 HRC | |||||
| EnDOtec DO*14 |  |  |  | As-deposited: 50 HRC…2 passes | ||||
| EnDOtec DO*33 |  |  | As-deposited: 65 HRC | |||||
| EnDOtec DO*60 |  |  |  |  | As-deposited: 40 HRC | |||
| EnDOtec DO*80 |  |  | As-deposited: 30 HRC Work hardened: 45 HRC | |||||
| EnDOtec DO*327 |  |  | As-deposited: 58 HRC | |||||
| EnDOtec DO*390N |  |  | As-deposited: 70 HRC | |||||
| EnDOtec DO*611 |  |  | As-deposited: 58 HRC | |||||
| CaviTec® GMA |  |  |  | As-deposited: 280 HV50 Work hardened: 450 HV50 | ||||
 
        
     
